Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Santander-Chile | 27/07/2022 | Informa como hecho esencial que Miguel Mata Huerta deja el cargo de Gerente General a contar del 1 de agosto 2022, lo reemplazará desde esa misma fecha Román Blanco Reinosa | Descargar PDF Peso: 508 Kb |
Santander-Chile | 28/04/2022 | Informa como hecho esencial que con fecha 27 de abril de 2022 fue celebrada la Junta Ordinaria de Accionistas, adjuntando copia de aviso publicado el 28 de abril en el diario El Mercurio, donde comunica el acuerdo adoptado en dicha junta de distribuir un dividendo de $ 2,46741747 por acción, el que se encuentra a disposición de los accionistas, en la casa matriz del banco o en cualquiera de sus sucursales, tanto de la Región Metropolitana como en el resto del país | Descargar PDF Peso: 529 Kb |
Santander-Chile | 22/03/2022 | ¿Informa como hecho esencial que en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 22 de marzo, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 27 de abril de 2022, informando las materias a tratar, e informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 18.046, el Balance, la Memoria y los fundamentos de las propuestas sometidas a decisión de la Junta, estarán a disposición de los accionistas desde el martes 5 de abril en el sitio web, como también en el Departamento de Acciones del banco | Descargar PDF Peso: 487 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |