Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Falabella | 30/03/2023 | Informa como hecho esencial que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 17 de abril 2023, con el objeto de tratar las materias ordinarias de este tipo de Juntas. Los Avisos de citación a la junta, con la tabla de las materias a tratar serán publicados en el diario electrónico www.Latercera.com, los días 4, 5 y 6 de abril | Descargar PDF Peso: 199 Kb |
Falabella | 30/03/2023 | Informa como hecho esencial que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 17 de abril 2023, con el objeto de tratar las materias ordinarias de este tipo de Juntas. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de $5.994,159541 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2022 | Descargar PDF Peso: 205 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |