Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Falabella | 15/07/2022 | Informa como hecho esencial que mediante Resolución Exenta N°4282 de esta Comisión de fecha 8 de julio, notificada con fecha 14 de julio 2022, el banco fue sancionado con una multa, a beneficio fiscal, ascendente a UF 721 por infracción al artículo 65 de la LGB y normativa complementaria referida a un déficit para la reserva técnica para los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2021. Apenas fue detectada esta situación, fue informada y corregida, quedando subsanada. A su vez, el incidente no tuvo ningún impacto en los clientes ni en el mercado | Descargar PDF Peso: 208 Kb |
Falabella | 11/04/2022 | Informa como hecho esencial que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril 2022, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos: Se aprobó la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2021, Se aprobó el reparto de $5.826 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2021, el que se pagará el día 28 de abril 2022 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha, etc | Descargar PDF Peso: 297 Kb |
Falabella | 08/04/2022 | Complementa hecho esencial de fecha 22 de marzo, donde se informó que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril, en lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de $5.826 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, el que se pagaría el día 28 de abril 2022 a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha | Descargar PDF Peso: 202 Kb |
Falabella | 22/03/2022 | Informa como hecho esencial que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 11 de abril de 2022, con el objeto de tratar las materias ordinarias de este tipo de Juntas. Los avisos de citación a la junta, con la tabla de las materias a tratar serán publicados en el Diario La Tercera, en las oportunidades previstas por la legislación vigente | Descargar PDF Peso: 197 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |