Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Security | 11/08/2022 | Informa como hecho esencial que en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de agosto 2022, se acordó por unanimidad por el directorio, aceptar la renuncia de Francisco Silva Silva, al cargo de director y presidente de la Sociedad, en su reemplazo se eligió a Renato Peñafiel Muñoz y de director reemplazante a Fernando Salinas Pinto | Descargar PDF Peso: 219 Kb |
Security | 19/04/2022 | Informa como hecho esencial que en Junta Ordinaria celebrada el 14 de abril 2022, se reeligió Directores Titulares a Francisco Silva Silva, Bonifacio Bilbao Hormaeche, Ramón Eluchans Olivares, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Jorge Marín Correa, Juan Cristóbal Pavez Recart y Renato Peñafiel Muñoz, y Directores Suplentes a Ignacio Ruiz-Tagle Vergara y Mario Weiffenbach Oyarzún | Descargar PDF Peso: 126 Kb |
Security | 01/04/2022 | Informa como hecho esencial que en Sesión de Directorio celebrada el 31 de marzo, se acordó citar a la Junta Ordinaria de Accionistas, para el 14 de abril de 2022, informando las materias a tratar. En la citada Sesión de Directorio se acordó también proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de $195,33 por acción, el que, de ser aprobado, se pagará el día 22 de abril a los titulares de acciones inscritas a la medianoche del día 14 de abril de 2022 | Descargar PDF Peso: 81 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |