Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Banco Ripley | 19/03/2024 | Informa como hecho esencial que con fecha 19 de marzo 2024, se ha llevado a cabo la colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, todos estos pertenecientes a la Serie AE, nemotécnico BRPLAE1122, emitidos con cargo a la línea de bonos a diez años, inscrita con fecha 6 de febrero 2023 en el Registro de Valores, bajo el N°01/2023. La referida colocación de los Bonos Serie AE se efectuó por un monto de 100.000 UF, con vencimiento el 15 de mayo 2026, a una tasa promedio de colocación de un 4,56% | Descargar PDF Peso: 127 Kb |
Banco Ripley | 06/03/2024 | Comunica que con esta misma fecha, el banco, ha llevado a cabo la colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, todos estos pertenecientes a la Serie AM, nemotécnico BRPLAM1122, emitidos con cargo a la línea de bonos a diez años del Banco, inscrita con fecha 6 de febrero de 2023 en el Registro de Valores de la CMF, bajo el N° 01/2023. | Descargar PDF Peso: 91 Kb |
Banco Ripley | 04/03/2024 | Informa como Hecho esencial que se ha llevado a cabo la colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, todos estos pertenecientes a la Serie AM, nemotécnico BRPLAM1122, emitidos con cargo a la línea de bonos a diez años del Banco, inscrita con fecha 6 de febrero de 2023 en el Registro de Valores de la CMF, bajo el N°01/2023 (los "Bonos Serie AM¿). | Descargar PDF Peso: 90 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |