Cartera de Consumo
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
MM$ 0
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Variación Mensual: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
Número de Sucursales: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Empleados: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Número de Cajeros: | 0 |
Variación mes: | 0% |
Variación 12 meses: | 0% |
Institución | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Falabella | 23/08/2024 | Informa como hecho esencial que, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 21 de agosto 2024, el directorio aprobó una nueva Política de Operaciones Habituales. Esta nueva política actualiza y reemplaza aquella otra sobre la misma materia que había sido aprobada por el directorio con anterioridad. La nueva Política de Operaciones Habituales se adjunta a esta notificación de hecho esencial, y se mantendrá permanentemente a disposición de los interesados en las oficinas sociales y en el sitio web de la sociedad https://www.bancofalabella.cl | Descargar PDF Peso: 203 Kb |
Falabella | 18/04/2024 | Informa como hecho esencial que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril 2024, se adoptaron los siguientes acuerdos: Se aprobó la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2023, el reparto de un dividendo de $2.753,135768 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2023, y que el dividendo propuesto se pague el 24 de abril 2024 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su solución, entre otros | Descargar PDF Peso: 193 Kb |
Falabella | 21/03/2024 | Informa como hecho esencial que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 18 de abril 2024, con el objeto de tratar las materias ordinarias de este tipo de Juntas. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de $2.753,135768 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 | Descargar PDF Peso: 165 Kb |
Falabella | 21/03/2024 | Informa como hecho esencial que, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo 2024, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada a su cargo por el director Guillermo Antúnez, efectiva a contar de esa misma fecha. Acto seguido, en sesión extraordinaria inmediatamente posterior, el Directorio nombró a Juan Manuel Matheu como nuevo director, y hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en que deberá procederse a la renovación total del Directorio | Descargar PDF Peso: 201 Kb |
Cargo | Nombre |
---|---|
No registra |
Filiales y Sociedades |
---|
No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
No registra |
(Según información entregada por el banco)
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |
Marzo 2017: | 0% | Febrero 2017: | 0% |
Diciembre 2016: | 0% | Marzo 2016 | 0% |