Cartera de Consumo
| Variación Mensual: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema


Razón social: ---
R.U.T: 0.000.000-0
Oficina Principal: ---
Teléfono: (00-0) 000 00 00
Código SWIFT: ---
Código SBIF: ---
Dirección web: Seleccionar institucion
MM$ ---
MM$ ---
MM$ ---
MM$ ---
| Variación Mensual: | --- |
| Variación 12 meses: | --- |
| Monto: | --- |
| Variación Mensual: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
| Variación Mensual: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
| Variación Mensual: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Monto: | MM$ 0 |
% sobre Total Colocaciones del Sistema
| Número de Sucursales: | 0 |
| Variación mes: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Número de Empleados: | 0 |
| Variación mes: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Número de Cajeros: | 0 |
| Variación mes: | 0% |
| Variación 12 meses: | 0% |
| Institución | Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|---|
| De la Nacion Argentina | 18/04/2018 | Informa como Hecho esencial que el directorio ha dispuesto una estrategia de adecuación Global del Banco para las 17 Filiales que mantiene en 11 países. Como parte de dicha estrategia figuran los cierres de las Sucursales en Panamá, Gran Caimán, Caracas, Río de Janeiro, Puerto Alegre y Chile. | Descargar PDF Peso: 475 Kb |

Cargo | Nombre |
|---|---|
| No registra | |
Filiales y Sociedades |
|---|
| No registra |
Accionistas | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| No registra | ||
(Según información entregada por el banco)
